こんにちは。Mashです。
今回は上野駅周辺のカラオケ店のルーム料金を、安い順にランキング付けしてみましたので、カラオケ店をお探しの方、ご参考ください。
尚、ランキングは2時間、フリータイムそれぞれでランキング付けしております。
▼注意書き
- 調査日:2016年7月
- 会員料金を記載
- 「フリードリンク」にはドリンクバーも含む
- 一人カラオケは除外
- 表の「+」をクリック又はタップで詳細表示
- シーズンにより価格変動やフリータイム時間制限等ございます。行く前には店舗へ確認お願いします。
- ランキング一覧は目次から飛んでください
目次
【平日昼】料金ランキング(上野)
【平日昼】2時間利用
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 232 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 月~金/祝前日 | ~19:00 |
2 | カラオケの鉄人 上野店 | 280 | ワンオーダー制 | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 月~金/祝前 | ~18:00 |
2 | カラオケ館 上野2号店 | 280 | ワンオーダー制 | 上野4丁目9−6 | 03-5807-3766 | 月~金 | ~19:00 |
2 | カラオケ館 上野本店 | 280 | ワンオーダー制 | 上野4丁目4−6 | 03-3832-6555 | 月~金 | ~19:00 |
2 | カラオケ館 上野駅前店 | 280 | ワンオーダー制 | 上野6−13−6 | 03-3835-7788 | 月~金 | ~19:00 |
6 | ビックエコー上野駅前店 | 400 | ワンオーダー制 | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 月~金/祝前日 | ~19:00 |
6 | ビッグエコー上野広小路店 | 400 | ワンオーダー制 | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 月~金/祝前日 | ~19:00 |
8 | 歌広場上野店 | 580 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 全日 | ~18:00 |
9 | 歌広場 上野広小路店 | 660 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 全日 | ~18:00 |
10 | パセラ 上野御徒町店 | 928 | 1ドリンク付 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 全日 | ~18:00 |
10 | パセラ上野公園前店 | 928 | 1ドリンク付 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 全日 | ~18:00 |
【平日昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 248 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 月~金/祝前日 | ~22:00 | 11時間 |
2 | ビックエコー上野駅前店 | 500 | ワンオーダー制 | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 月~金/祝前日 | ~19:00 | 7時間 |
3 | ビッグエコー上野広小路店 | 640 | ワンオーダー制 | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 月~金/祝前日 | ~19:00 | 7時間 |
4 | カラオケの鉄人 上野店 | 750 | ワンオーダー制 | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 月~金/祝前 | ~20:00 | 5時間 |
5 | 歌広場上野店 | 1,010 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 月~金 | ~18:00 | 9時間 |
6 | 歌広場 上野広小路店 | 1,180 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 月~金 | ~18:00 | 9時間 |
7 | パセラ 上野御徒町店 | 1,389 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 月~金 | ~18:00 | 6.5時間 | |
7 | パセラ上野公園前店 | 1,389 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 月~金 | ~18:00 | 6.5時間 | |
【平日夜】料金ランキング(上野)
【平日夜】2時間利用
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 498 | ワンオーダー制/フリータイム | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 日~木/祝 | 19:00~ |
2 | カラオケの鉄人 上野店 | 850 | ワンオーダー制/フリータイム | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 日~木/祝 | 18:00~ |
3 | ビッグエコー上野広小路店 | 980 | ワンオーダー制/フリータイム | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 日~木/祝 | 19:00~ |
4 | カラオケ館 上野2号店 | 990 | フリータイム | 上野4丁目9−6 | 03-5807-3766 | 月~木 | 19:00~ |
4 | カラオケ館 上野本店 | 990 | フリータイム | 上野4丁目4−6 | 03-3832-6555 | 月~木 | 19:00~ |
4 | カラオケ館 上野駅前店 | 990 | フリータイム | 上野6−13−6 | 03-3835-7788 | 月~木 | 19:00~ |
7 | 歌広場上野店 | 1,080 | フリードリンク込/フリータイム | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 日~木 | 18:00~ |
8 | 歌広場 上野広小路店 | 1,180 | フリードリンク込/フリータイム | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 日~木 | 18:00~ |
9 | ビックエコー上野駅前店 | 1,200 | ワンオーダー制/フリータイム | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 日~木/祝 | 19:00~ |
10 | パセラ 上野御徒町店 | 1,596 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 日~木/祝 | 18:00~ | |
10 | パセラ上野公園前店 | 1,596 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 日~木/祝 | 18:00~ |
【平日夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 498 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 日~木/祝 | 19:00~ | 6時間 |
2 | カラオケの鉄人 上野店 | 850 | ワンオーダー制 | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 日~木/祝 | 22:00~ | 7時間 |
3 | ビッグエコー上野広小路店 | 980 | ワンオーダー制 | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
4 | カラオケ館 上野2号店 | 990 | ワンオーダー制 | 上野4丁目9−6 | 03-5807-3766 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
4 | カラオケ館 上野本店 | 990 | ワンオーダー制 | 上野4丁目4−6 | 03-3832-6555 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
4 | カラオケ館 上野駅前店 | 990 | ワンオーダー制 | 上野6−13−6 | 03-3835-7788 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
7 | 歌広場上野店 | 1,080 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 日~木 | 23:00~ | 6時間 |
8 | 歌広場 上野広小路店 | 1,180 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 日~木 | 23:00~ | 6時間 |
9 | ビックエコー上野駅前店 | 1,200 | ワンオーダー制 | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
10 | カラオケマック上野広小路店 | 1,298 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 日~木/祝 | 19:00~ | 10時間 |
11 | パセラ 上野御徒町店 | 2,130 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 日~木/祝 | 23:00~ | 8時間 | |
11 | パセラ上野公園前店 | 2,130 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 日~木/祝 | 23:00~ | 8時間 |
【週末昼】料金ランキング(上野)
【週末昼】2時間利用
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 272 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 土/日/祝 | ~19:00 |
2 | カラオケ館 上野2号店 | 440 | ワンオーダー制 | 上野4丁目9−6 | 03-5807-3766 | 土/日/祝 | ~19:00 |
2 | カラオケ館 上野本店 | 440 | ワンオーダー制 | 上野4丁目4−6 | 03-3832-6555 | 土/日/祝 | ~19:00 |
2 | カラオケ館 上野駅前店 | 440 | ワンオーダー制 | 上野6−13−6 | 03-3835-7788 | 土/日/祝 | ~19:00 |
5 | 歌広場上野店 | 580 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 全日 | ~18:00 |
6 | カラオケの鉄人 上野店 | 600 | ワンオーダー制 | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 土/日/祝 | ~18:00 |
7 | 歌広場 上野広小路店 | 660 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 全日 | ~18:00 |
8 | ビッグエコー上野広小路店 | 800 | ワンオーダー制 | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 土/日/祝 | ~19:00 |
9 | パセラ 上野御徒町店 | 928 | 1ドリンク付 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 全日 | ~18:00 |
9 | パセラ上野公園前店 | 928 | 1ドリンク付 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 全日 | ~18:00 |
11 | ビックエコー上野駅前店 | 1,000 | ワンオーダー制 | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 土/日/祝 | ~19:00 |
【週末昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 698 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 土/日/祝 | ~20:00 | 9時間 |
2 | 歌広場上野店 | 1,180 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 土/日/祝 | ~18:00 | 9時間 |
3 | 歌広場 上野広小路店 | 1,280 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 土/日/祝 | ~18:00 | 9時間 |
【週末夜】料金ランキング(上野)
【週末夜】2時間利用
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 1,392 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
2 | カラオケの鉄人 上野店 | 1,510 | ワンオーダー制/フリータイム | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 金/土/祝前 | 18:00~ |
3 | カラオケ館 上野2号店 | 1,590 | フリータイム | 上野4丁目9−6 | 03-5807-3766 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~ |
3 | カラオケ館 上野本店 | 1,590 | フリータイム | 上野4丁目4−6 | 03-3832-6555 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~ |
3 | カラオケ館 上野駅前店 | 1,590 | フリータイム | 上野6−13−6 | 03-3835-7788 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~ |
6 | ビックエコー上野駅前店 | 1,600 | ワンオーダー制/フリータイム | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
6 | ビッグエコー上野広小路店 | 1,600 | ワンオーダー制 | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
8 | 歌広場上野店 | 1,640 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 金/土/祝前 | 18:00~ |
9 | パセラ 上野御徒町店 | 1,852 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 金/土/祝前 | 18:00~ | |
9 | パセラ上野公園前店 | 1,852 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 金/土/祝前 | 18:00~ | |
11 | 歌広場 上野広小路店 | 1,880 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 金/土/祝前 | 18:00~ |
【週末夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック上野広小路店 | 1,398 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
2 | カラオケの鉄人 上野店 | 1,510 | ワンオーダー制 | 上野6-13-5 | 03-5846-1880 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
3 | カラオケ館 上野2号店 | 1,590 | ワンオーダー制 | 上野4丁目9−6 | 03-5807-3766 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
3 | カラオケ館 上野本店 | 1,590 | ワンオーダー制 | 上野4丁目4−6 | 03-3832-6555 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
3 | カラオケ館 上野駅前店 | 1,590 | ワンオーダー制 | 上野6−13−6 | 03-3835-7788 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
6 | ビックエコー上野駅前店 | 1,600 | ワンオーダー制 | 上野4丁目10−6 | 03-5807-2112 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
7 | カラオケマック上野広小路店 | 1,798 | ワンオーダー制 | 文京区湯島3丁目41−12 | 03-3834-9400 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 10時間 |
8 | ビッグエコー上野広小路店 | 2,000 | ワンオーダー制 | 上野2丁目6−12 | 03-5816-5777 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
9 | 歌広場上野店 | 2,080 | フリードリンク込 | 上野4丁目5番4号 | 03-3836-1077 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
10 | 歌広場 上野広小路店 | 2,180 | フリードリンク込 | 上野4丁目4−3 | 03-3834-3715 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
11 | パセラ 上野御徒町店 | 2,500 | 上野1丁目20−9 | 0120-706-737 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 8時間 | |
11 | パセラ上野公園前店 | 2,500 | 上野2-14-30 | 0120-706-735 | 金/土/祝前 | 23:00~ | 8時間 |
如何でしたでしょうか。上野周辺でカラオケに行きたい!となった際に参考にして頂ければ幸いです。Mash
とても参考になりました。カラオケ館は高かったので今度はマックに行きますね😃ありがとうございます❗
コメントありがとうございます!
お役に立てたようでうれしいです。
励みになります(´▽`)