店舗ごとに料金が複雑で分かりにくいカラオケ店のルーム料金ですが、平日/週末・昼/夜の料金設定を、利用プランごと(2時間/フリータイム)でランキング付けしました。
備考にはワンオーダー制の有無等を記載しています。
▼注意書き
- 調査日:2016年3月
- 会員料金を記載
- 「フリードリンク」にはドリンクバーも含む
- 一人カラオケは除外
- 表の「+」をクリック又はタップで詳細表示
- シーズンにより価格変動やフリータイム時間制限等ございます。行く前には店舗へ確認お願いします。
- ランキング一覧は目次から飛んでください
目次
【平日昼】料金ランキング(立川)
【平日昼】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルトレイン 立川北口店 | 160 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 月~金 | ~19:00 |
1 | エスポワール | 160 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 月~金 | ~19:00 |
1 | エルトレイン 立川南口店 | 160 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 月~金 | ~19:00 |
4 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 200 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 月~金 | ~19:00 |
4 | アジアン 立川南口店 | 200 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 月~金/祝前 | ~18:00 |
9 | カラオケ館 立川店 | 240 | ワンオーダー制 | 立川市錦町2丁目1−35 | 042-548-0270 | 月~木 | ~19:00 |
7 | JOYSOUND 立川店北口店 | 400 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 月~金 | ~18:00 |
7 | まねきねこ 立川北口店 | 400 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木/祝前 | ~19:00 |
7 | ビッグエコー立川北口店 | 400 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 月~金/祝前 | ~19:00 |
10 | デイトリッパー立川店 | 600 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 月~金 | ~18:00 |
11 | ビッグエコー立川南口店 | 640 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 月~金/祝前 | ~19:00 |
【平日昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルトレイン 立川北口店 | 460 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 月~金 | ~20:00 | 10時間 |
1 | エスポワール | 460 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 月~金 | ~20:00 | 7時間 |
1 | エルトレイン 立川南口店 | 460 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 月~金 | ~20:00 | 10時間 |
4 | アジアン 立川南口店 | 500 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 月~金/祝前 | ~18:00 | 8時間 |
5 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 580 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 月~金 | ~19:00 | 8時間 |
6 | JOYSOUND 立川店北口店 | 600 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 月~金 | 11:00~18:00/15:00~20:00 | 7時間 |
6 | まねきねこ 立川北口店 | 600 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木/祝前 | ~20:00 | 11時間 |
6 | ビッグエコー立川北口店 | 600 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 月~金/祝前 | ~19:00 | 8時間 |
9 | デイトリッパー立川店 | 750 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 月~金 | ~18:00 | 8時間 |
10 | ビッグエコー立川南口店 | 803 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 月~金/祝前 | ~19:00 | 8時間 |
【平日夜】料金ランキング(立川)
【平日夜】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制/フリータイム/6時間 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 日~木/祝 | 16:00~ |
2 | エルトレイン 立川北口店 | 1,080 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 19:00~ |
2 | エスポワール | 1,080 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 19:00~ |
2 | エルトレイン 立川南口店 | 1,080 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 19:00~ |
5 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 1,160 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 日~木 | 19:00~ |
6 | デイトリッパー立川店 | 1,200 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 全日 | 18:00~ |
7 | まねきねこ 立川北口店 | 1,320 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木 | 19:00~ |
7 | ビッグエコー立川北口店 | 1,320 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 月~木/祝 | 19:00~ |
9 | カラオケ館 立川店 | 1,360 | ワンオーダー制 | 立川市錦町2丁目1−35 | 042-548-0270 | 日~木/祝 | 19:00~ |
10 | JOYSOUND 立川店北口店 | 1,400 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 日~木 | 18:00~ |
11 | ビッグエコー立川南口店 | 1,440 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 日~木/祝 | 19:00~ |
【平日夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まねきねこ 立川北口店 | 800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木 | 21:00~ | 10時間 |
2 | エルトレイン 立川北口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | エスポワール | 980 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | エルトレイン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | アジアン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 日~木/祝 | 16:00~ | 6時間 |
2 | アジアン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 日~木/祝 | 22:00~ | 7時間 |
8 | カラオケ館 立川店 | 990 | ワンオーダー制 | 立川市錦町2丁目1−35 | 042-548-0270 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
9 | ビッグエコー立川北口店 | 1,060 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 月~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
10 | JOYSOUND 立川店北口店 | 1,100 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 日~木 | 23:00~ | 6時間 |
11 | ビッグエコー立川南口店 | 1,200 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
12 | エルトレイン 立川北口店 | 1,380 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 18:00~ | 6時間 |
12 | エスポワール | 1,380 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 18:00~ | 6時間 |
12 | エルトレイン 立川南口店 | 1,380 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 18:00~ | 6時間 |
15 | デイトリッパー立川店 | 1,500 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 全日 | 18:00~ | 8時間 |
16 | エルトレイン 立川北口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
16 | エスポワール | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
16 | エルトレイン 立川南口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
19 | まねきねこ 立川北口店 | 1,980 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木 | 19:00~ | 10時間 |
20 | JOYSOUND 立川店北口店 | 2,000 | ワンオーダー制/フリータイム | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
【週末昼】料金ランキング(立川)
【週末昼】昼2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルトレイン 立川北口店 | 320 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 土/日/祝 | ~19:00 |
1 | エスポワール | 320 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 土/日/祝 | ~19:00 |
1 | エルトレイン 立川南口店 | 320 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 土/日/祝 | ~19:00 |
4 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 360 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 土/日/祝 | ~19:00 |
5 | カラオケ館 立川店 | 400 | ワンオーダー制 | 立川市錦町2丁目1−35 | 042-548-0270 | 金/土/日/祝/祝前 | ~19:00 |
5 | アジアン 立川南口店 | 400 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 土/日/祝 | ~18:00 |
7 | JOYSOUND 立川店北口店 | 600 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 月~金 | ~18:00 |
7 | まねきねこ 立川北口店 | 600 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 金/土/日/祝 | ~19:00 |
7 | ビッグエコー立川北口店 | 600 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 日~木/祝 | ~19:00 |
10 | ビッグエコー立川南口店 | 800 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 土/日/祝 | ~19:00 |
10 | デイトリッパー立川店 | 800 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 土/日/祝 | ~18:00 |
【週末昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアン 立川南口店 | 700 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 土/日/祝 | ~18:00 | 8時間 |
2 | ビッグエコー立川北口店 | 740 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 日~木/祝 | ~19:00 | 8時間 |
3 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 土/日/祝 | ~19:00 | 8時間 |
4 | ビッグエコー立川南口店 | 988 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 土/日/祝 | ~19:00 | 8時間 |
5 | デイトリッパー立川店 | 1000 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 土/日/祝 | ~18:00 | 8時間 |
6 | まねきねこ 立川北口店 | 1,050 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 金/土/日/祝 | ~20:00 | 11時間 |
7 | JOYSOUND 立川店北口店 | 1,100 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 月~金 | 11:00~18:00/15:00~20:00 | 7時間 |
【週末夜】料金ランキング(立川)
【週末夜】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトリッパー立川店 | 1,200 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 全日 | 18:00~ |
2 | エルトレイン 立川北口店 | 1,400 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
2 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 1,400 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
2 | エスポワール | 1,400 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
2 | エルトレイン 立川南口店 | 1,400 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
6 | アジアン 立川南口店 | 1,480 | ワンオーダー制/フリータイム/6時間 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 金/土/祝前 | 16:00~ |
7 | カラオケ館 立川店 | 1,720 | ワンオーダー制 | 立川市錦町2丁目1−35 | 042-548-0270 | 金/土/日/祝/祝前 | 19:00~ |
8 | ビッグエコー立川南口店 | 1,760 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
9 | JOYSOUND 立川店北口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 金/土/祝前 | 18:00~ |
9 | まねきねこ 立川北口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 金/土/日/祝/祝前 | 19:00~ |
9 | ビッグエコー立川北口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 金/土/祝前 | 19:00~ |
【週末夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まねきねこ 立川北口店 | 800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木 | 21:00~ | 10時間 |
2 | エルトレイン 立川北口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | 歌うんだ村立川南駅前店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町 3-7-3 | 042-521-4591 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | エスポワール | 980 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | エルトレイン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 22:00~ | 7時間 |
2 | アジアン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 日~木/祝 | 16:00~ | 6時間 |
2 | アジアン 立川南口店 | 980 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目4−10 | 042-595-6561 | 日~木/祝 | 22:00~ | 7時間 |
8 | カラオケ館 立川店 | 990 | ワンオーダー制 | 立川市錦町2丁目1−35 | 042-548-0270 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
9 | ビッグエコー立川北口店 | 1,060 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2-7-20 | 042-528-7255 | 月~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
10 | JOYSOUND 立川店北口店 | 1,100 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 日~木 | 23:00~ | 6時間 |
11 | ビッグエコー立川南口店 | 1,200 | ワンオーダー制 | 立川市柴崎町3丁目6−5 | 042-540-0031 | 日~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
12 | エルトレイン 立川北口店 | 1,380 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 18:00~ | 6時間 |
12 | エスポワール | 1,380 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 18:00~ | 6時間 |
12 | エルトレイン 立川南口店 | 1,380 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 18:00~ | 6時間 |
15 | デイトリッパー立川店 | 1500 | フリードリンク込 | 立川市曙町2丁目8−5 | 050-7301-4209 | 全日 | 18:00~ | 8時間 |
16 | エルトレイン 立川北口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目13−10 | 042-527-0600 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
16 | エスポワール | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市 曙町2丁目13-10 | 042-527-0761 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
16 | エルトレイン 立川南口店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 立川市錦町1丁目1−9 | 042-525-0600 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
19 | まねきねこ 立川北口店 | 1,980 | ワンオーダー制 | 立川市曙町2丁目4−5 | 042-512-8571 | 月~木 | 19:00~ | 10時間 |
20 | JOYSOUND 立川店北口店 | 2,000 | ワンオーダー制/フリータイム | 立川市曙町2−7−20 | 042-540-5500 | 日~木 | 18:00~ | 11時間 |
如何でしたでしょうか。カラオケ店選定の参考にしていただければ幸いです。
~Mash~
コメントを残す