こんばんは。Mashです。
安いカラオケランキングということで、今回調査したのは柏駅周辺です。
平日・週末に分けて、2時間・フリータイム・深夜フリータイムごとにランキング付けしました。
柏でのお店さがしの参考に活用いただけましたらうれしいです。
▼注意書き
- 調査日:2016年7月
- 会員料金を記載
- 「フリードリンク」にはドリンクバーも含む
- 一人カラオケは除外
- 表の「+」をクリック又はタップで詳細表示
- シーズンにより価格変動やフリータイム時間制限等ございます。行く前には店舗へ確認お願いします。
- ランキング一覧は目次から飛んでください
目次
【平日昼】料金ランキング(柏)
【平日昼】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 480 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 月~金 | 14:00~19:00 |
2 | カラオケマック柏店 | 552 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 月~金 | 9:00~19:00 |
3 | ビッグエコー 柏駅前店 | 560 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 月~金/祝前 | ~19:00 |
4 | LOHAS 柏駅東口店 | 720 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市柏3-6-30 | 04-7162-7751 | 月~金 | 11:00~18:00 |
5 | カラオケONE 柏店 | 760 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 月~金 | 11:00~19:00 |
6 | シダックス 柏駅前クラブ | 800 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 月~金 | ~18:00 |
【平日昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 600 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 月~金 | 14:00~19:00 | 5時間 |
2 | カラオケマック柏店 | 698 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 月~金 | 12:00~20:00 | 8時間 |
3 | ビッグエコー 柏駅前店 | 750 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 月~金/祝前 | ~20:00 | 10時間 |
4 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,000 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 月~金 | ~18:00まで入室20:00まで | 9時間 |
5 | カラオケONE 柏店 | 1,180 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 月~金 | 11:00~19:00 | 8時間 |
【平日夜】料金ランキング(柏)
【平日夜】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 1,000 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 月~木/日/祝 | 19:00~5:00 |
2 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,200 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 月~木 | 18:00~ |
3 | LOHAS 柏駅東口店 | 1,320 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市柏3-6-30 | 04-7162-7751 | 月~木 | 18:00~5:00 |
4 | カラオケマック柏店 | 1,352 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 月~木 | 19:00~9:00 |
5 | ビッグエコー 柏駅前店 | 1,360 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 月~木 | 19:00~ |
5 | カラオケONE 柏店 | 1,360 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 月~木 | 19:00~6:00 |
【平日夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 1,300 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 月~木/日/祝 | 19:00~0:00 | 5時間 |
2 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,500 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 月~木 | 18:00~ | 11時間 |
3 | カラオケマック柏店 | 1,698 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 月~木 | 19:00~5:00 | 11時間 |
4 | カラオケONE 柏店 | 2,280 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 月~木 | 19:00~6:00 | 11時間 |
【平日夜】深夜フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケマック柏店 | 1,298 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 月~木 | 23:00~5:00 | 6時間 |
2 | カラオケエイト 柏店 | 1,300 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 月~木/日/祝 | 0:00~5:00 | 5時間 |
3 | LOHAS 柏駅東口店 | 1,600 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市柏3-6-30 | 04-7162-7751 | 月~木 | 23:00~5:00 | 6時間 |
4 | カラオケマック柏店 | 1,698 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 月~木 | 19:00~5:00 | 11時間 |
5 | カラオケONE 柏店 | 1,780 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 月~木 | 23:00~5:00 | 6時間 |
6 | ビッグエコー 柏駅前店 | 1,800 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 月~木 | 23:00~ | 6時間 |
7 | カラオケONE 柏店 | 2,280 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 月~木 | 19:00~6:00 | 11時間 |
【週末昼】料金ランキング(柏)
【週末昼】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 600 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 土/日/祝 | 14:00~19:00 |
2 | カラオケマック柏店 | 792 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 土/日/祝 | 9:00~19:00 |
3 | LOHAS 柏駅東口店 | 920 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市柏3-6-30 | 04-7162-7751 | 土/日/祝 | 11:00~18:00 |
4 | ビッグエコー 柏駅前店 | 960 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 土/日/祝 | ~19:00 |
4 | カラオケONE 柏店 | 960 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 土/日/祝 | 11:00~19:00 |
6 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,000 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 土/日/祝 | ~18:00 |
【週末昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 700 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 土/日/祝 | 14:00~19:00 | 5時間 |
2 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,250 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 土/日/祝 | ~18:00まで入室20:00まで | 9時間 |
3 | カラオケONE 柏店 | 1,480 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 土/日/祝 | 11:00~19:00 | 8時間 |
【週末夜】料金ランキング(柏)
【週末夜】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラオケエイト 柏店 | 1,200 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 金/土/祝前 | 19:00~5:00 |
2 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,400 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 金~日/祝/祝前 | 18:00~ |
3 | LOHAS 柏駅東口店 | 1,520 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市柏3-6-30 | 04-7162-7751 | 金~日/祝/祝前 | 18:00~5:00 |
4 | カラオケマック柏店 | 1,592 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~9:00 |
5 | ビッグエコー 柏駅前店 | 1,600 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~ |
6 | カラオケONE 柏店 | 1,760 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~6:00 |
【週末夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シダックス 柏駅前クラブ | 1,750 | ワンオーダー制 | 柏市 柏2丁目9−15 | 04-7162-3433 | 金~日/祝/祝前 | 18:00~ | 11時間 |
2 | カラオケONE 柏店 | 2,780 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~6:00 | 11時間 |
【週末夜】深夜フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラオケエイト 柏店 | 1,500 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市旭町1−10−5 | 04-7147-8617 | 金/土/祝前 | 23:00~5:00 | 6時間 | |
LOHAS 柏駅東口店 | 1,800 | フリードリンク込 税込・税抜不明 | 柏市柏3-6-30 | 04-7162-7751 | 金~日/祝/祝前 | 23:00~5:00 | 6時間 | |
カラオケマック柏店 | 1,998 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目2−33 | 04-7163-0070 | 金~日/祝/祝前 | 23:00~5:00 | 6時間 | |
ビッグエコー 柏駅前店 | 2,000 | ワンオーダー制 | 柏市柏1丁目4−27 | 04-7165-8622 | 金~日/祝/祝前 | 23:00~ | 6時間 | |
カラオケONE 柏店 | 2,280 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 金~日/祝/祝前 | 23:00~5:00 | 6時間 | |
カラオケONE 柏店 | 2,780 | フリードリンク込 | 柏市旭町1−1−21 | 04-7147-5611 | 金~日/祝/祝前 | 19:00~6:00 | 11時間 |
まとめ
柏駅周辺では、基本的には「カラオケエイト柏店」が最安のようです。
ただ、週末の夜はフリータイムがないのが少しざんねんですが、フリードリンク込という点を踏まえるとまずぶっちぎりで安いという結果でした。
以上、Mashでした。
これはワンオーダー制のところはドリンク代もいれた金額じゃないとフリードリンク込みと比較になりませんよ。
カラオケエイトは1人だと2名分の請求されます。
2名以上じゃないと上記の金額になりません。