店舗ごとに料金が複雑で分かりにくいカラオケ店のルーム料金ですが、平日/週末・昼/夜の料金設定を、利用プランごと(2時間/フリータイム)にランキング付けしました。備考にはワンオーダー制の有無等を記載しています。
▼注意書き
- 調査日:2016年3月
- 会員料金を記載
- 「フリードリンク」にはドリンクバーも含む
- 一人カラオケは除外
- 表の「+」をクリック又はタップで詳細表示
- シーズンにより価格変動やフリータイム時間制限等ございます。行く前には店舗へ確認お願いします。
- ランキング一覧は目次から飛んでください
目次
【平日昼】料金ランキング(浅草)
【平日昼】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 0 | ワンオーダー制/2h無料 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 月~金 | ~19:00 |
2 | カラオケ館浅草国際通り店 | 280 | ワンオーダー制 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 月~金 | ~19:00 |
2 | カラオケ館浅草雷門店 | 280 | ワンオーダー制 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 月~金 | ~19:00 |
4 | ビッグエコー浅草店 | 480 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-13 | 03-5806-3558 | 月~金 | ~19:00 |
5 | シダックス浅草雷門クラブ | 926 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 月~金 | ~18:00 |
【平日昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 200 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 月~金 | ~19:00 |
2 | ビッグエコー浅草店 | 600 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-13 | 03-5806-3558 | 月~金 | ~19:00 |
3 | カラオケ館浅草国際通り店 | 990 | フリドリ込 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 月~金 | ~20:00 |
3 | カラオケ館浅草雷門店 | 990 | フリードリンク込 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 月~金 | ~20:00 |
5 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,157 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 月~金 | ~18:00 |
【平日夜】料金ランキング(浅草)
【平日夜】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 580 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 月~木 | 19:00~ |
2 | ビッグエコー浅草店 | 980 | ワンオーダー制 フリータイム | 浅草1-1-13 | 03-5806-3558 | 月~木 | 19:00~ |
3 | カラオケ館浅草国際通り店 | 990 | フリータイム | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 月~木 | 19:00~ |
3 | カラオケ館浅草雷門店 | 990 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 月~木 | 19:00~ | |
5 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,296 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 月~木 | 18:00~ |
【平日夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビッグエコー浅草店 | 980 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-13 | 03-5806-3558 | 月~木 | 23:00~ | 6時間 |
2 | カラオケ館浅草国際通り店 | 990 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 月~木/祝 | 23:00~ | 6時間 | |
2 | カラオケ館浅草雷門店 | 990 | ワンオーダー制 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 月~木/祝 | 23:00~ | 6時間 |
4 | レインボー浅草店 | 1,100 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 月~木 | 19:00~ | 11時間 |
5 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,620 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 月~木 | 18:00~ | 11時間 |
【週末昼】料金ランキング(浅草)
【週末昼】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 360 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 土/日/祝 | ~19:00 |
2 | カラオケ館浅草国際通り店 | 520 | ワンオーダー制 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 土/日/祝 | ~19:00 |
2 | カラオケ館浅草雷門店 | 520 | ワンオーダー制 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 土/日/祝 | ~19:00 |
4 | ビッグエコー浅草店 | 600 | ワンオーダー制/フリータイム | 浅草1-1-13 | 03-5806-3558 | 土/日/祝 | ~19:00 |
5 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,111 | ワンオーダー制/フリータイム | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 土/日/祝 | ~18:00 |
【週末昼】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 600 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 土/日/祝 | ~19:00 | 8時間 |
2 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,389 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 土/日/祝 | ~18:00 | 7時間 |
3 | カラオケ館浅草国際通り店 | 1,390 | フリードリンク込 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 土/日/祝 | ~20:00 | 8時間 |
3 | カラオケ館浅草雷門店 | 1,390 | フリードリンク込 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 土/日/祝 | 23:00~ | 9時間 |
【週末夜】料金ランキング(浅草)
【週末夜】2時間
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 1,160 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 金/土/日/祝/祝前 | 19:00~ |
2 | ビッグエコー浅草店 | 1,280 | ワンオーダー制/フリータイム | 浅草1-1-13 | 03-5806-3558 | 日~金/祝/祝前 | 19:00~ |
3 | カラオケ館浅草国際通り店 | 1,480 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 金/土/日/祝/祝前 | 19:00~ | |
3 | カラオケ館浅草雷門店 | 1,480 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 金/土/日/祝/祝前 | 19:00~ | |
5 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,481 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 金/土/日/祝/祝前 | 18:00~ |
【週末夜】フリータイム
順位 | 店名 | 税抜[円] | 備考 | 住所 | TEL | 対象日 | 時間帯 | 最大利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインボー浅草店 | 1,400 | ワンオーダー制 | 浅草2-10 | 03-5830-3050 | 金/土/日/祝/祝前 | 19:00~ | 11時間 |
2 | カラオケ館浅草国際通り店 | 1,490 | ワンオーダー制 | 浅草2-11-3 | 03-5830-1671 | 日~木/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
2 | カラオケ館浅草雷門店 | 1,490 | ワンオーダー制 | 浅草1-3-5 | 03-5827-0748 | 日~木/祝前 | 23:00~ | 6時間 |
4 | シダックス浅草雷門クラブ | 1,852 | ワンオーダー制 | 浅草1-1-2 | 03-3843-3561 | 金/土/日/祝/祝前 | 18:00~ | 11時間 |
如何でしたでしょうか。短い時間の利用であれば、無料時間のあるレインボーが安いという結果でした。
カラオケ店選定の参考にしていただければと思います。
~Mash~
コメントを残す