今回は秋葉原のカラオケ店の価格調査を行いましたので、その結果を時間単位とフリータイム別で記載します。
尚、ひとりカラオケに関しては含んでおりませんので、利用人数が1人の場合は別料金の可能性があります。ご了承ください。
今回の調査では、秋葉原駅近辺にあるカラオケ店4店舗の価格を調査し、まとめました。
店舗により時間帯や曜日の設定がまちまちのため、単純比較はできませんでしたので、各店舗の早見表を掲載します。
行きたい時間帯と曜日から価格をたどって確認を御願いいたします。
※「フリードリンク」は、ドリンクバー又はソフトドリンク飲み放題です。アルコールは含みません。
※記載する価格は調査当時の物です。正確な価格は念のため店舗へ確認を御願い致します。
※追ってランキングにして更新いたします。
目次
30分単位利用の価格一覧
アドアーズ秋葉原店
時間帯 | 10:00~19:00 | |||
利用日 | 月~金/祝前日 | 土/日/祝 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 68 | 88 | 128 | 178 |
フリードリンク | 880円~/2時間、1,180円~/3時間 | |||
ワンオーダー制 | 有り |
時間帯 | 19:00~6:00 | |||
利用日 | 日~木/祝 | 金/土/祝前日 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 388 | 558 | 468 | 668 |
フリードリンク | 880円~/2時間、1,180円~/3時間 | |||
ワンオーダー制 | 有り |
ビックエコー秋葉原駅前店
時間帯 | 11:00~19:00 | |||
利用日 | 月~金/祝前日 | 土/日/祝 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 130 (100) |
160 | 260 (210) |
315 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
時間帯 | 19:00~閉店 | |||
利用日 | 月~木 | 金/土/祝前日 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 480 (350) |
600 | 560 | 700 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
※(学割料金)
パセラ 電気街店
時間帯 | 11:30~18:00 | 18:00~7:00 |
利用日 | 全日 | 全日 |
利用者 | ー | ー |
税込料金 | 232 | 454 |
フリードリンク | 139円/30分 | ー |
ワンオーダー制 | ー | ー |
カラオケ館秋葉原本店
時間帯 | 11:00~19:00 | |||
利用日 | 月~金/祝前日 | 土/日/祝 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 70 | 93 | 130 | 173 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
時間帯 | 19:00~閉店 | |||
利用日 | 月~木/祝 | 金/土/祝前日 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 400 | 533 | 480 | 640 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
フリータイムや3時間パックの価格一覧
アドアーズ秋葉原店
時間帯 | 23:00~6:00 | |||
利用日 | 月~木/日/祝 | 金/土/祝前日 | ||
最大時間 | 7時間 | |||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 980 | 1400 | 1980 | 2830 |
フリードリンク | 980円 | |||
ワンオーダー制 | 有り |
ビックエコー秋葉原駅前店
時間帯 | 11:00~19:00 | |||
利用日 | 月~金/祝前日 | |||
最大時間 | 3時間 | 8時間 | ||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 598 (460) |
736 | 962 (740) |
1184 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
時間帯 | 19:00~閉店 | |||
利用日 | 月~木/日/祝 | 金/祝前日 | ||
最大時間 | 7時間 | |||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 2200 (1200) |
2750 | 2600 | 3250 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
※(学割料金)
パセラ 電気街店
時間帯 | 11:30~18:00 |
利用日 | 月~金 |
最大時間 | 6.5時間 |
利用者 | ー |
税込料金 | 1389 |
フリードリンク | ー |
ワンオーダー制 | ー |
時間帯 | 23:00~7:00 | |
利用日 | 日~木/祝 | 金/土/祝前日 |
最大時間 | 8時間 | |
利用者 | ー | |
税込料金 | 1852 | 2500 |
フリードリンク | ー | |
ワンオーダー制 | ー |
カラオケ館秋葉原本店
時間帯 | 23:00~5:00 | |||
利用日 | 日~木/祝 | 金/土/祝前日 | ||
最大時間 | 6時間 | |||
利用者 | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 |
税込料金 | 990 | 1320 | 1990 | 2653 |
フリードリンク | ー | |||
ワンオーダー制 | 有り |
~Mash~
ビックエコーは夜はフリータイムやってません。
やってるのは、深夜〜朝のフリータイム。記載時間間違ってます